Appartamenti
“Insra Wohnungen”
Non vediamo l'ora della vostra visita
Appartamento 1
Il nostro appartamento più piccolo dispone di un soggiorno-sala da pranzo, di una cucina separata completamente attrezzata e di un ampio bagno con doccia. Un balcone esposto a sud offre l’opportunità di concludere la giornata in modo perfetto e di cogliere gli ultimi raggi di sole. L’appartamento è ideale per le giovani coppie che vogliono godersi la loro unione.
Dati
- 38m² di spazio abitativo
- fino a 2 persone
Caratteristiche:
- Balcone esposto a sud
- Soggiorno/camera da letto con letto matrimoniale e zona pranzo
- TV-Sat e radio
- Wlan gratuito
- Cucina completamente attrezzata
- Bagno spazioso
Prezzi Estate
Prezzi al giorno
1-2 Pers. | ||
26.04.25 - 30.05.25 | 58 € | |
31.05.25 - 25.07.25 | 62 € | |
26.07.25 - 29.08.25 | 72 € | |
30.08.25 - 24.10.25 | 62 € | |
25.10.25 - 28.11.25 | 58 € |
————————————————————————————————–
Prezzi Inverno
Prezzi al giorno
1-2 Pers. | ||
30.11.24 - 21.12.24 | 58 € | |
21.12.24 - 10.01.25 | 68 € | |
11.01.25 - 24.01.25 | 58 € | |
25.01.25 - 14.03.25 | 68 € | |
15.03.25 - 25.04.25 | 58 € |
————————————————————————————————–
1-2 Pers. | ||
29.11.25 - 19.12.25 | 62 € | |
20.12.25 - 09.01.26 | 72 € | |
10.01.26 - 30.01.26 | 58 € | |
31.01.26 - 20.03.26 | 72 € | |
21.03.26 - 19.04.26 | 62 € |
“Date a ogni giorno la possibilità di essere il migliore della vostra vita” – Mark Twain
Appartamento 2
Il nostro appartamento “2” dispone di un ampio soggiorno con zona pranzo e divano letto pieghevole e di una camera da letto con letto matrimoniale. Dispone inoltre di una cucina completamente attrezzata e di un ampio bagno con doccia. Un balcone esposto a sud offre l’opportunità perfetta per iniziare la giornata con i primi raggi di sole al tavolo della colazione.
Dati
- Spazio abitativo di 48 m²
- Da 2 a 4 persone
Caratteristiche:
- Balcone esposto a sud
- Camera da letto con letto matrimoniale
- Soggiorno con zona pranzo e divano letto
- TV-Sat e radio
- Wlan gratuito
- Cucina completamente attrezzata
- Bagno spazioso
Prezzi Estate
Prezzi al giorno
2 Pers. | 3 Pers. | 4 Pers. | |
26.04.25 - 30.05.25 | 69 € | 76 € | 83 € |
31.05.25 - 25.07.25 | 74 € | 81 € | 88 € |
26.07.25 - 29.08.25 | 84 € | 91 € | 98 € |
30.08.25 - 24.10.25 | 74 € | 81 € | 88 € |
25.10.25 - 28.11.25 | 69 € | 76 € | 83 € |
————————————————————————————————–
Prezzi Inverno
Prezzi al giorno
2 Pers. | 3 Pers. | 4 Pers. | |
30.11.24 - 21.12.24 | 70 € | 77 € | 84 € |
21.12.24 - 10.01.25 | 80 € | 87 € | 94 € |
11.01.25 - 24.01.25 | 70 € | 77 € | 84 € |
25.01.25 - 14.03.25 | 80 € | 87 € | 94 € |
15.03.25 - 25.04.25 | 70 € | 77 € | 84 € |
————————————————————————————————–
2 Pers. | 3 Pers. | 4 Pers. | |
29.11.25 - 19.12.25 | 74 € | 81 € | 88 € |
20.12.25 - 09.01.26 | 84 € | 91 € | 98 € |
10.01.26 - 30.01.26 | 74 € | 81 € | 88 € |
31.01.26 - 20.03.26 | 84 € | 91 € | 98 € |
21.03.26 - 19.04.26 | 74 € | 81 € | 88 € |
“La vita è la cosa più rara al mondo: la maggior parte delle persone esiste e basta” – Oscar Wilde
Appartamento 3
Il nostro appartamento “3” si estende su due piani. Al primo piano si trova un ampio soggiorno con zona pranzo, un divano letto pieghevole per 2 persone e una cucina separata completamente attrezzata. All’ingresso, una scala interna conduce al piano superiore. Vi è un ampio bagno con WC e doccia, una camera da letto per 2 persone con balcone rivolto a ovest e WC separato e una camera da letto per 3 persone con balcone rivolto a est.
Dati
- Spazio abitativo di 68 m²
- Da 4 a 7 persone
Caratteristiche:
- Appartamento a 2 piani con scala a chiocciola
- Camera da letto con letto matrimoniale, divano letto e balcone rivolto a est
- Camera da letto con letto matrimoniale, piccolo WC e balcone rivolto a ovest
- Soggiorno con zona pranzo, divano letto e balcone rivolto a ovest
- TV-Sat e radio
- Wlan gratuito
- Cucina completamente attrezzata
- Bagno spaziosor
Prezzi Estate
Prezzi al giorno
4 Pers. | 5 Pers. | 6 Pers. | 7 Pers. | |
26.04.25 - 30.05.25 | 92 € | 100 € | 108 € | 116 € |
31.05.25 - 25.07.25 | 102 € | 110 € | 118 € | 126 € |
26.07.25 - 29.08.25 | 117 € | 125 € | 133 € | 141 € |
30.08.25 - 24.10.25 | 102 € | 110 € | 118 € | 126 € |
25.10.25 - 28.11.25 | 92 € | 100 € | 108 € | 116 € |
————————————————————————————————–
Prezzi Inverno
Prezzi al giorno
4 Pers. | 5 Pers. | 6 Pers. | 7 Pers. | |
30.11.24 - 21.12.24 | 98 € | 106 € | 114 € | 122 € |
21.12.24 - 10.01.25 | 113 € | 121 € | 129 € | 137 € |
11.01.25 - 24.01.25 | 98 € | 106 € | 114 € | 122 € |
25.01.25 - 14.03.25 | 113 € | 121 € | 129 € | 137 € |
15.03.25 - 25.04.25 | 98 € | 106 € | 114 € | 122 € |
————————————————————————————————–
4 Pers. | 5 Pers. | 6 Pers. | 7 Pers. | |
29.11.25 - 19.12.25 | 102 € | 110 € | 118 € | 126 € |
20.12.25 - 09.01.26 | 117 € | 125 € | 133 € | 141 € |
10.01.26 - 30.01.26 | 102 € | 110 € | 118 € | 126 € |
31.01.26 - 20.03.26 | 117 € | 125 € | 133 € | 141 € |
21.03.26 - 19.04.26 | 102 € | 110 € | 118 € | 126 € |
Beikircherhof
Familie Obermair
Stefansdorf 37/a
I – 39030 St. Lorenzen
Tel.: +39 0474 549004