Appartamenti
“Insra Wohnungen”
Non vediamo l'ora della vostra visita
Appartamento 1
Il nostro appartamento più piccolo dispone di un soggiorno-sala da pranzo, di una cucina separata completamente attrezzata e di un ampio bagno con doccia. Un balcone esposto a sud offre l’opportunità di concludere la giornata in modo perfetto e di cogliere gli ultimi raggi di sole. L’appartamento è ideale per le giovani coppie che vogliono godersi la loro unione.
Dati
- 38m² di spazio abitativo
- fino a 2 persone
Caratteristiche:
- Balcone esposto a sud
- Soggiorno/camera da letto con letto matrimoniale e zona pranzo
- TV-Sat e radio
- Wlan gratuito
- Cucina completamente attrezzata
- Bagno spazioso
Prezzi Estate
Prezzi al giorno
| 1-2 Pers. | ||
| 20.04.26 - 29.05.26 | 58 € | |
| 30.05.26 - 31.07.26 | 62 € | |
| 01.08.26 - 28.08.26 | 72 € | |
| 29.08.26 - 30.10.26 | 62 € | |
| 31.10.26 - 27.11.26 | 58 € |
————————————————————————————————–
| 1-2 Pers. | ||
| 17.04.27 - 28.05.27 | 62 € | |
| 29.05.27 - 30.07.27 | 66 € | |
| 31.07.27 - 27.08.27 | 78 € | |
| 28.08.27 - 29.10.27 | 66 € | |
| 30.10.27 - 26.11.27 | 62 € |
Prezzi Inverno
Prezzi al giorno
| 1-2 Pers. | ||
| 28.11.26 - 18.12.26 | 66 € | |
| 19.12.26 - 08.01.27 | 78 € | |
| 09.01.27 - 29.01.27 | 66 € | |
| 30.01.27 - 12.03.27 | 78 € | |
| 13.03.27 - 16.04.27 | 66 € |
————————————————————————————————–
| 1-2 Pers. | ||
| 27.11.27 - 24.12.27 | 66 € | |
| 25.12.27 - 07.01.28 | 81 € | |
| 08.01.28 - 28.01.28 | 69 € | |
| 29.01.28 - 03.03.28 | 81 € | |
| 04.03.28 - 21.04.28 | 69 € |
“Date a ogni giorno la possibilità di essere il migliore della vostra vita” – Mark Twain
Appartamento 2
Il nostro appartamento “2” dispone di un ampio soggiorno con zona pranzo e divano letto pieghevole e di una camera da letto con letto matrimoniale. Dispone inoltre di una cucina completamente attrezzata e di un ampio bagno con doccia. Un balcone esposto a sud offre l’opportunità perfetta per iniziare la giornata con i primi raggi di sole al tavolo della colazione.
Dati
- Spazio abitativo di 48 m²
- Da 2 a 4 persone
Caratteristiche:
- Balcone esposto a sud
- Camera da letto con letto matrimoniale
- Soggiorno con zona pranzo e divano letto
- TV-Sat e radio
- Wlan gratuito
- Cucina completamente attrezzata
- Bagno spazioso
Prezzi Estate
Prezzi al giorno
| 2 Pers. | 3 Pers. | 4 Pers. | |
| 20.04.26 - 29.05.26 | 73 € | 80 € | 87 € |
| 30.05.26 - 31.07.26 | 78 € | 85 € | 92 € |
| 01.08.26 - 28.08.26 | 88 € | 95 € | 102 € |
| 29.08.26 - 30.10.26 | 78 € | 85 € | 92 € |
| 31.10.26 - 27.11.26 | 73 € | 80 € | 87 € |
————————————————————————————————–
| 2 Pers. | 3 Pers. | 4 Pers. | |
| 17.04.27 - 28.05.27 | 73 € | 80 € | 87 € |
| 29.05.27 - 30.07.27 | 78 € | 85 € | 92 € |
| 31.07.27 - 27.08.27 | 88 € | 95 € | 102 € |
| 28.08.27 - 29.10.27 | 78 € | 85 € | 92 € |
| 30.10.27 - 26.11.27 | 73 € | 80 € | 87 € |
Prezzi Inverno
Prezzi al giorno
| 2 Pers. | 3 Pers. | 4 Pers. | |
| 28.11.26 - 18.12.26 | 78 € | 85 € | 92 € |
| 19.12.26 - 08.01.27 | 88 € | 95 € | 102 € |
| 09.01.27 - 29.01.27 | 78 € | 85 € | 92 € |
| 30.01.27 - 12.03.27 | 88 € | 95 € | 102 € |
| 13.03.27 - 16.04.27 | 78 € | 85 € | 92 € |
————————————————————————————————–
| 2 Pers. | 3 Pers. | 4 Pers. | |
| 27.11.27 - 24.12.27 | 78 € | 85 € | 92 € |
| 25.12.27 - 07.01.28 | 91 € | 98 € | 105 € |
| 08.01.28 - 28.01.28 | 81 € | 88 € | 95 € |
| 29.01.28 - 03.03.28 | 91 € | 98 € | 105 € |
| 04.03.28 - 21.04.28 | 81 € | 88 € | 95 € |
“La vita è la cosa più rara al mondo: la maggior parte delle persone esiste e basta” – Oscar Wilde
Appartamento 3
Il nostro appartamento “3” si estende su due piani. Al primo piano si trova un ampio soggiorno con zona pranzo, un divano letto pieghevole per 2 persone e una cucina separata completamente attrezzata. All’ingresso, una scala interna conduce al piano superiore. Vi è un ampio bagno con WC e doccia, una camera da letto per 2 persone con balcone rivolto a ovest e WC separato e una camera da letto per 3 persone con balcone rivolto a est.
Dati
- Spazio abitativo di 68 m²
- Da 4 a 7 persone
Caratteristiche:
- Appartamento a 2 piani con scala a chiocciola
- Camera da letto con letto matrimoniale, divano letto e balcone rivolto a est
- Camera da letto con letto matrimoniale, piccolo WC e balcone rivolto a ovest
- Soggiorno con zona pranzo, divano letto e balcone rivolto a ovest
- TV-Sat e radio
- Wlan gratuito
- Cucina completamente attrezzata
- Bagno spaziosor
Prezzi Estate
Prezzi al giorno
| 4 Pers. | 5 Pers. | 6 Pers. | 7 Pers. | |
| 20.04.26 - 29.05.26 | 96 € | 104 € | 112 € | 120 € |
| 30.05.26 - 31.07.26 | 106 € | 114 € | 122 € | 130 € |
| 01.08.26 - 28.08.26 | 121 € | 129 € | 137 € | 145 € |
| 29.08.26 - 30.10.26 | 106 € | 114 € | 122 € | 130 € |
| 31.10.26 - 27.11.26 | 96 € | 104 € | 112 € | 120 € |
————————————————————————————————–
| 4 Pers. | 5 Pers. | 6 Pers. | 7 Pers. | |
| 17.04.27 - 28.05.27 | 96 € | 104 € | 112 € | 120 € |
| 29.05.27 - 30.07.27 | 106 € | 114 € | 122 € | 130 € |
| 31.07.27 - 27.08.27 | 121 € | 129 € | 137 € | 145 € |
| 28.08.27 - 29.10.27 | 106 € | 114 € | 122 € | 130 € |
| 30.10.27 - 26.11.27 | 96 € | 104 € | 112 € | 120 € |
Prezzi Inverno
Prezzi al giorno
[table “2025-W-3” not found /]
————————————————————————————————–
| 4 Pers. | 5 Pers. | 6 Pers. | 7 Pers. | |
| 28.11.26 - 18.12.26 | 106 € | 114 € | 122 € | 130 € |
| 19.12.26 - 08.01.27 | 121 € | 129 € | 137 € | 145 € |
| 09.01.27 - 29.01.27 | 106 € | 114 € | 122 € | 130 € |
| 30.01.27 - 12.03.27 | 121 € | 129 € | 137 € | 145 € |
| 13.03.27 - 16.04.27 | 106 € | 114 € | 122 € | 130 € |
Beikircherhof
Familie Obermair
Santo Stefano 37/a
I – 39030 San Lorenzo
Tel.: +39 0474 549004